New York Time Zone
New York lies in the Eastern Time Zone. Daylight saving time is observed.
In autumn and winter Eastern Standard Time (EST) is used. This is five hours behind Coordinated Universal Time (UTC)/Greenwich Mean Time (GMT).
In the spring và summer Eastern Daylight Time (EDT) is used. EDT is four hours behind Coordinated Universal Time (UTC)/Greenwich Mean Time (GMT).
The time zone in thủ đô new york is currently Eastern Daylight Time (EDT).
The Eastern Time Zone is also observed by states such as Georgia, Maryland, Massachusetts, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, và West Virginia.
Time Difference Between thành phố new york and UK
The time in the UK is currently .
The time difference between new york and UK (United Kingdom) is 5 hours.
Time Difference Between new york and Major Cities
Time differences between thành phố new york and major cities are shown below.
Abu Dhabi, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Accra, Ghana | No | 0 | 4 |
Adana, Turkey | No | 3 | 7 |
Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | 7 |
Adelaide, Australia | No | 9.5 | 13.5 |
Ahmedabad, India | No | 5.5 | 9.5 |
Ajman, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Al Ain, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Alexandria, Egypt | No | 2 | 6 |
Algiers, Algeria | No | 1 | 5 |
Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 10 |
Amman, Jordan | Yes | 3 | 7 |
Amsterdam, Netherlands | Yes | 2 | 6 |
Ankara, Turkey | No | 3 | 7 |
Antwerp, Belgium | Yes | 2 | 6 |
Athens, Greece | Yes | 3 | 7 |
Atlanta, Georgia, United States | Yes | -4 | 0 |
Austin, Texas, United States | Yes | -5 | -1 |
Auckland, New Zealand | No | 12 | 16 |
Baghdad, Iraq | No | 3 | 7 |
Baku, Azerbaijan | No | 4 | 8 |
Baltimore, Maryland, United States | Yes | -4 | 0 |
Bangalore, India | No | 5.5 | 9.5 |
Bangkok, Thailand | No | 7 | 11 |
Barcelona, Spain | Yes | 2 | 6 |
Basra, Iraq | No | 3 | 7 |
Beijing (Peking), China | No | 8 | 12 |
Beirut, Lebanon | Yes | 3 | 7 |
Belfast, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Belgrade, Serbia | Yes | 2 | 6 |
Berlin, Germany | Yes | 2 | 6 |
Birmingham, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 10 |
Bogota, Colombia | No | -5 | -1 |
Boston, Massachusetts, United States | Yes | -4 | 0 |
Bradford, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Bratislava, Slovakia | Yes | 2 | 6 |
Bremen, Germany | Yes | 2 | 6 |
Bridgetown, Barbados | No | -4 | 0 |
Brisbane, Australia | No | 10 | 14 |
Brussels, Belgium | Yes | 2 | 6 |
Bucharest, Romania | Yes | 3 | 7 |
Budapest, Hungary | Yes | 2 | 6 |
Bursa, Turkey | No | 3 | 7 |
Buenos Aires, Argentina | No | -3 | 1 |
Cairo, Egypt | No | 2 | 6 |
Calgary, Alberta, Canada | Yes | -6 | -2 |
Canberra, Australia | No | 10 | 14 |
Cancun, Mexico | No | -5 | -1 |
Cape Town, South Afica | No | 2 | 6 |
Caracas, Venezuela | No | -4 | 0 |
Cardiff, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Casablanca, Morocco | No | 1 | 5 |
Charlotte, North Carolina, United States | Yes | -4 | 0 |
Chennai, India | No | 5.5 | 9.5 |
Chicago, Illinois, United States | Yes | -5 | -1 |
Chisinau, Moldova | Yes | 3 | 7 |
Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 12 |
Cologne, Germany | Yes | 2 | 6 |
Columbus, Ohio, United States | Yes | -4 | 0 |
Copenhagen, Denmark | Yes | 2 | 6 |
Dallas, Texas, United States | Yes | -5 | -1 |
Damascus, Syria | Yes | 3 | 7 |
Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | 7 |
Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | 7 |
Delhi, India | No | 5.5 | 9.5 |
Denver, Colarado, United States | Yes | -6 | -2 |
Detroit, Michigan, United States | Yes | -4 | 0 |
Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 10 |
Dnipro, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Doha, Qatar | No | 3 | 7 |
Donetsk, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Dortmund, Germany | Yes | 2 | 6 |
Dresden, Germany | Yes | 2 | 6 |
Dubai, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Dublin, Ireland | No | 1 | 5 |
Dusseldorf, Germany | Yes | 2 | 6 |
Edinburgh, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Edmonton, Alberta, Canada | Yes | -6 | -2 |
Essen, Germany | Yes | 2 | 6 |
Faisalabad, Pakistan | No | 5 | 9 |
Fort Worth, Texas, United States | Yes | -5 | -1 |
Frankfurt, Germany | Yes | 2 | 6 |
Fujairah, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Genoa, Italy | Yes | 2 | 6 |
George Town, Cayman Islands | No | -5 | -1 |
Glasgow, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Gothenburg, Sweden | Yes | 2 | 6 |
Halifax, Nova Scotia, Canada | Yes | -3 | 1 |
Hamburg, Germany | Yes | 2 | 6 |
Hamilton, Bermuda | Yes | -3 | 1 |
Hanoi, Vietnam | No | 7 | 11 |
Hanover, Germany | Yes | 2 | 6 |
Harare, Zimbabwe | No | 2 | 6 |
Havana, Cuba | Yes | -4 | 0 |
Honolulu, Hawaii, United States | No | -10 | -6 |
Helsinki, Finland | Yes | 3 | 7 |
Ho chi Minh thành phố (Saigon), Vietnam | No | 7 | 11 |
Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 12 |
Houston, Texas, United States | Yes | -5 | -1 |
Hyderabad, India | No | 5.5 | 9.5 |
Indianapolis, Indiana, United States | Yes | -4 | 0 |
Irkutsk, Russia | No | 8 | 12 |
Isfahan, Iran | Yes | 4.5 | 8.5 |
Islamabad, Pakistan | No | 5 | 9 |
Istanbul, Turkey | No | 3 | 7 |
Izmir, Turkey | No | 3 | 7 |
Jacksonville, Florida, United States | Yes | -4 | 0 |
Jaipur, India | No | 5.5 | 9.5 |
Jakarta, Indonesia | No | 7 | 11 |
Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | 7 |
Jerusalem, Israel | Yes | 3 | 7 |
Johannesburg, South Afica | No | 2 | 6 |
Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | 8.5 |
Kampala, Uganda | No | 3 | 7 |
Karachi, Pakistan | No | 5 | 9 |
Karaj, Iran | Yes | 4.5 | 8.5 |
Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 9.75 |
Kharkiv, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Kiev, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Kingston, Jamaica | No | -5 | -1 |
Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 9.5 |
Krakow, Poland | Yes | 2 | 6 |
Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 12 |
Kuwait City, Kuwait | No | 3 | 7 |
Lagos, Nigeria | No | 1 | 5 |
Lahore, Pakistan | No | 5 | 9 |
Lima, Peru | No | -5 | -1 |
Lisbon, Portugal | Yes | 1 | 5 |
Liverpool, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Ljubljana, Slovenia | Yes | 2 | 6 |
Las Vegas, Nevada, United States | Yes | -7 | -3 |
Leeds, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Leipzig, Germany | Yes | 2 | 6 |
Lodz, Poland | Yes | 2 | 6 |
London, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Los Angeles, California, United States | Yes | -7 | -3 |
Louisville, Kentucky, United States | Yes | -4 | 0 |
Luhansk (Lugansk), Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Luxembourg, Luxembourg | Yes | 2 | 6 |
Lviv, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Lyon, France | Yes | 2 | 6 |
Madrid, Spain | Yes | 2 | 6 |
Malaga, Spain | Yes | 2 | 6 |
Male, Maldives | No | 5 | 9 |
Manama, Bahrain | No | 3 | 7 |
Manchester, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Manila, Philippines | No | 8 | 12 |
Marseille, France | Yes | 2 | 6 |
Mashhad, Iran | Yes | 4.5 | 8.5 |
Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | 7 |
Medina, Saudi Arabia | No | 3 | 7 |
Melbourne, Australia | No | 10 | 14 |
Memphis, Tennessee, United States | Yes | -5 | -1 |
Mexico City, Mexico | Yes | -5 | -1 |
Miami, Florida, United States | Yes | -4 | 0 |
Milan, Italy | Yes | 2 | 6 |
Milwaukee, Wisconsin, United States | Yes | -5 | -1 |
Minsk, Belarus | No | 3 | 7 |
Montreal, Quebec, Canada | Yes | -4 | 0 |
Moscow, Russia | No | 3 | 7 |
Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 9.5 |
Munich, Germany | Yes | 2 | 6 |
Muscat, Oman | No | 4 | 8 |
Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Nairobi, Kenya | No | 3 | 7 |
Naples, Italy | Yes | 2 | 6 |
Nashville, Tennessee, United States | Yes | -5 | -1 |
New York, United States | Yes | -4 | 0 |
Nicosia, Cyprus | Yes | 3 | 7 |
Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | 7 |
Novosibirsk, Russia | No | 7 | 11 |
Nuremberg, Germany | Yes | 2 | 6 |
Odessa, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Oklahoma City, Oklahoma, United States | Yes | -5 | -1 |
Omsk, Russia | No | 6 | 10 |
Oslo, Norway | Yes | 2 | 6 |
Ottawa, Ontario, Canada | Yes | -4 | 0 |
Palermo, Italy | Yes | 2 | 6 |
Paris, France | Yes | 2 | 6 |
Perth, Australia | No | 8 | 12 |
Philadelphia, Pennsylvania, United States | Yes | -4 | 0 |
Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 11 |
Phoenix, Arizona, United States | No | -7 | -3 |
Port Louis, Mauritius | No | 4 | 8 |
Port of Spain, Trinidad và Tobago | No | -4 | 0 |
Portland, Oregon, United States | Yes | -7 | -3 |
Poznan, Poland | Yes | 2 | 6 |
Prague, Czech Republic | Yes | 2 | 6 |
Pune, India | No | 5.5 | 9.5 |
Pyongyang, North Korea | No | 9 | 13 |
Quezon City, Philippines | No | 8 | 12 |
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Reykjavík, Iceland | No | 0 | 4 |
Richmond, Virginia, United States | Yes | -4 | 0 |
Riga, Latvia | Yes | 3 | 7 |
Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | 1 |
Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | 7 |
Rome, Italy | Yes | 2 | 6 |
Rotterdam, Netherlands | Yes | 2 | 6 |
Saint Petersburg, Russia | No | 3 | 7 |
San Antonio, Texas, United States | Yes | -5 | -1 |
San Diego, California, United States | Yes | -7 | -3 |
San Jose, Costa Rica | No | -6 | -2 |
San Jose, California, United States | Yes | -7 | -3 |
San Francisco, California, United States | Yes | -7 | -3 |
Santiago, Chile | No | -4 | 0 |
Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | 0 |
Samara, Russia | No | 4 | 8 |
Sao Paulo, Brazil | No | -3 | 1 |
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Yes | 2 | 6 |
Seattle, Washington, United States | Yes | -7 | -3 |
Seoul, South Korea | No | 9 | 13 |
Seville, Spain | Yes | 2 | 6 |
Shanghai, China | No | 8 | 12 |
Sharjah, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Sheffield, United Kingdom | Yes | 1 | 5 |
Shenzhen, China | No | 8 | 12 |
Shiraz, Iran | Yes | 4.5 | 8.5 |
Singapore, Singapore | No | 8 | 12 |
Skopje, Macedonia | Yes | 2 | 6 |
Sofia, Bulgaria | Yes | 3 | 7 |
Stockholm, Sweden | Yes | 2 | 6 |
Stuttgart, Germany | Yes | 2 | 6 |
Surat, India | No | 5.5 | 9.5 |
Sydney, Australia | No | 10 | 14 |
Tabriz, Iran | Yes | 4.5 | 8.5 |
Taipei, Taiwan | No | 8 | 12 |
Tallinn, Estonia | Yes | 3 | 7 |
Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | 9 |
Tbilisi, Georgia | No | 4 | 8 |
Tehran, Iran | Yes | 4.5 | 8.5 |
Tel Aviv, Israel | Yes | 3 | 7 |
Tokyo, Japan | No | 9 | 13 |
Toronto, Ontario, Canada | Yes | -4 | 0 |
Tripoli, Libya | No | 2 | 6 |
Tunis, Tunisia | No | 1 | 5 |
Turin, Italy | Yes | 2 | 6 |
Umm Al Quwain, United Arab Emirates | No | 4 | 8 |
Valencia, Spain | Yes | 2 | 6 |
Vancouver, British Columbia, Canada | Yes | -7 | -3 |
Vienna, Austria | Yes | 2 | 6 |
Vilnius, Lithuania | Yes | 3 | 7 |
Vladivostok, Russia | No | 10 | 14 |
Volgograd, Russia | No | 3 | 7 |
Warsaw, Poland | Yes | 2 | 6 |
Washington DC, United States | Yes | -4 | 0 |
Wellington, New Zealand | No | 12 | 16 |
Winnipeg, Manitoba, Canada | Yes | -5 | -1 |
Wroclaw, Poland | Yes | 2 | 6 |
Yekaterinburg, Russia | No | 5 | 9 |
Yerevan, Armenia | No | 4 | 8 |
Zagreb, Croatia | Yes | 2 | 6 |
Zaporizhia, Ukraine | Yes | 3 | 7 |
Zaragoza, Spain | Yes | 2 | 6 |
Zurich, Switzerland | Yes | 2 | 6 |
Sunrise and Sunset Times
Sunrise and sunset times in thành phố new york for today, tomorrow, and following days are shown in the table below.
Sunday, July 31, 2022 | 5:51 am | 8:12 pm | 14:20 |
Monday, August 1, 2022 | 5:52 am | 8:11 pm | 14:18 |
Tuesday, August 2, 2022 | 5:53 am | 8:10 pm | 14:16 |
Wednesday, August 3, 2022 | 5:54 am | 8:09 pm | 14:14 |
Thursday, August 4, 2022 | 5:55 am | 8:08 pm | 14:12 |
Friday, August 5, 2022 | 5:56 am | 8:07 pm | 14:10 |
Saturday, August 6, 2022 | 5:57 am | 8:05 pm | 14:08 |
Sunday, August 7, 2022 | 5:58 am | 8:04 pm | 14:06 |
Sunrise và sunset times were last updated on July 31, 2022.