Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2020 xét theo công dụng thi trung học phổ thông 2020 với từng ngành học như sau:
TT | Ngành/ team ngành chuyên ngành/ Nhóm siêng ngành xét tuyển | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (*) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
I | Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ - Trụ sở chủ yếu tại hà nội - Mã tuyển sinh GHA | |||||
1 | Ngành quản lí trị marketing (gồm 3 chuyên ngành: quản ngại trị doanh nghiệp xây dựng, cai quản trị doanh nghiệp Bưu bao gồm - Viễn thông, quản lí trị marketing giao thông vận tải) | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥8.80 | ≤5 |
2 | Ngành kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính tổng hợp) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ≥8.80 | ≤4 |
3 | Ngành tài chính (chuyên ngành kinh tế tài chính Bưu chính - Viễn thông) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 22.80 | ≥8.00 | ≤3 |
4 | Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | ≥7.60 | ≤7 |
5 | Ngành khai quật vận sở hữu (gồm 4 chuyên ngành: khai quật vận tải đường sắt đô thị, vận tải đường bộ và thành phố,Vận thiết lập - thương mại dịch vụ quốc tế, Qui hoạch và cai quản GTVT đô thị) | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | ≥8.20 | ≤2 |
6 | Ngành tài chính vận thiết lập (gồm 2 siêng ngành: kinh tế vận tải ô tô, kinh tế vận sở hữu đường sắt) | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥7.20 | ≤3 |
7 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ≥9.00 | ≤3 |
8 | Ngành kinh tế tài chính xây dựng (gồm 2 siêng ngành: kinh tế làm chủ khai thác mong đường, kinh tế xây dựng công trình giao thông) | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 20.40 | ≥7.60 | ≤4 |
9 | Ngành Toán vận dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | 7460112 | A00, A01, D07 | 16.40 | ≥6.40 | 1 |
10 | Ngành công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24.75 | ≥9.00 | ≤3 |
11 | Ngành technology kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Kỹ thuật bình yên giao thông) | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | ≥7.60 | ≤2 |
12 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh giao thông) | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | ≥5.20 | ≤5 |
13 | Ngành nghệ thuật cơ khí (gồm 2 siêng ngành: Công nghệ sản xuất cơ khí, auto hóa xây cất cơ khí) | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 | ≥8.60 | ≤6 |
14 | Ngành kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | ≥7.80 | ≤2 |
15 | Ngành kỹ thuật nhiệt (gồm 2 siêng ngành: kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | ≥8.80 | 1 |
16 | Nhóm chuyên ngành: sản phẩm xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông vận tải công chính | 7520116-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.70 | ≥5.80 | 1 |
17 | Nhóm siêng ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu thứ - Toa xe | 7520116-02 | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | ≥3.60 | 1 |
18 | Chuyên ngành nghệ thuật máy động lực | 7520116-03 | A00, A01, D01, D07 | 19.40 | ≥7.40 | ≤3 |
19 | Ngành chuyên môn ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | ≥8.80 | ≤4 |
20 | Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp cùng giao thông, hệ thống điện giao thông vận tải và công nghiệp) | 7520201 | A00, A01, D07 | 21.45 | ≥7.20 | ≤2 |
21 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chăm ngành: Kỹ thuật điện tử cùng tin học công nghiệp, Kỹ thuật tin tức và truyền thông, chuyên môn viễn thông) | 7520207 | A00, A01, D07 | 22.40 | ≥8.60 | ≤7 |
22 | Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, tự động hóa) | 7520216 | A00, A01, D07 | 24.05 | ≥8.80 | ≤4 |
23 | Ngành Kỹ thuật tạo ra (gồm 4 siêng ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, nghệ thuật hạ tầng đô thị, vật tư và công nghệ xây dựng) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ≥7.40 | ≤2 |
24 | Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | ≥5.00 | 1 |
25 | Chuyên ngành cầu đường giao thông bộ | 7580205-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.10 | ≥7.40 | 1 |
26 | Nhóm chăm ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải đường bộ | 7580205-02 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | ≥6.00 | 1 |
27 | Nhóm siêng ngành: ước hầm, Đường hầm cùng metro | 7580205-03 | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | ≥6.00 | ≤3 |
28 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥6.20 | 1 |
29 | Nhóm chuyên ngành: Đường xe hơi và sân bay, ước - Đường xe hơi và sảnh bay | 7580205-05 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥6.00 | 1 |
30 | Nhóm siêng ngành: công trình giao thông công chính, dự án công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | ≥6.20 | ≤2 |
31 | Chuyên ngành tự động hóa kiến tạo cầu đường | 7580205-07 | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | ≥5.80 | ≤2 |
32 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, nghệ thuật GIS và trắc ông thổ ông địa trình | 7580205-08 | A00, A01, D01, D07 | 16.10 | ≥7.00 | 1 |
33 | Ngành làm chủ xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥6.20 | ≤4 |
34 | Ngành chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông (gồm 3 chương trình unique cao: cầu - Đường cỗ Việt - Pháp, ước - Đường bộ Việt - Anh, dự án công trình Giao thông thành phố Việt - Nhật) | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | ≥6.60 | 1 |
35 | Ngành technology thông tin (Chương trình rất tốt Công nghệ thông tinViệt - Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥8.40 | 1 |
36 | Ngành nghệ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tôViệt - Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥8.20 | ≤9 |
37 | Ngành Kỹ thuật sản xuất (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥4.80 | ≤3 |
38 | Ngành Kỹ thuật xây đắp (Chương trình rất chất lượng Vật liệu và technology Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | ≥6.00 | 1 |
39 | Ngành tài chính xây dựng (Chương trình rất tốt Kinh tế xây dựng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 16.60 | ≥7.60 | ≤2 |
40 | Ngành kế toán (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổng đúng theo Việt - Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 19.60 | ≥7.60 | 1 |
II | Phân hiệu trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ tại tp.hcm - Mã tuyển sinh GSA | |||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01 C01, D01 | 21.40 | ≥ 7.40 | ≤4 |
2 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01 C01, D01 | 22.15 | ≥ 7.40 | ≤2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01 C01, D01 | 22.00 | ≥ 7.40 | ≤4 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 22.30 | ≥ 7.60 | ≤3 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 24.40 | ≥ 8.20 | ≤3 |
6 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 20.80 | ≥ 7.20 | 1 |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 21.20 | ≥ 6.20 | ≤5 |
8 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 22.95 | ≥ 7.20 | 1 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 20.60 | ≥ 7.40 | ≤5 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01 C01, D01 | 19.00 | ≥ 7.40 | ≤7 |
11 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01 C01, D01 | 21.55 | ≥ 6.80 | ≤3 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01 V00,V01 | 16.10 | ≥ 5.80 | ≤5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 19.20 | ≥ 6.60 | 1 |
14 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16.05 | ≥ 5.80 | ≤2 |
15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01 C01, D01 | 19.80 | ≥ 7.60 | ≤2 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01 C01, D01 | 19.25 | ≥ 6.40 | ≤8 |
17 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01 C01, D01 | 23.65 | ≥ 7.20 | ≤2 |
18 | Kinh tế vận tải đường bộ (chuyên ngành: tài chính Vận mua Du lịch) | 7840104 | A00, A01 C01, D01 | 22.40 | ≥ 7.40 | 1 |
(*) tiêu chuẩn phụ chỉ áp dụngvới những thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.