A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian xét tuyển: Theo quy định của cục GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của trường.2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ THPT).Xét tuyển kết hợp công dụng thi tốt nghiệp thpt hoặc học tập bạ trung học phổ thông với thi tuyển môn năng khiếu nghệ thuật.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tự trường đại học khác tổ chức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường vẫn thông báo chi tiết trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Dự kiến tiền học phí hệ đại học chính quy năm 2021 - 2022 như sau:
Các ngành đào tạo về Du lịch: 12.600.000 đồng/ sinh viên.Các ngành đào tạo khác: 10.600.000 đồng/ sinh viên.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thông tin thư viện | 7320201 | C00, D01, D09, D15 | 40 |
Bảo tàng học | 7320305 | C00, D01, D09, D15 | 30 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D10, D15 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - siêng ngành quản ngại trị lữ khách (7810103A) - chăm ngành phía dẫn du ngoạn (7810103B) | 7810103 | C00, D01, D10, D15 | 100 80 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | C00, D01, D10, D15 | 40 |
Quản lý văn hóa - siêng ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội (7229042A) - chăm ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch(7229042B) - siêng ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật(7229042C) - chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch(7229042D) | 7229042 | C00, D01, D09, D15 C00, D01, D09, D15 R01, R02, R03, R04 C00, D01, D09, D15 | 40 50 40 50 |
Văn hóa học - chăm ngành Văn hóa Việt nam giới (722904A) - chăm ngành Công nghiệp văn hóa(722904B) - siêng ngành Truyền thông văn hóa(722904C) | 722904 | C00, D01, D09, D15 | 40 50 150 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, D01, D09, D15 | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập văn hóa tp.hồ chí minh như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
THPT Quốc gia | Học bạ | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | ||
Thông tin - Thư viện | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | |
Bảo tàng học | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | |
Quản lý văn hóa | Quản lý chuyển động Văn hóa xã hội | 18,50 | 19 | 18 | 15 | 21 | 22,25 |
Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | |
Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa Nghệ thuật | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19,25 | |
Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | 21 | 15 | 22,5 | 23,25 | |||
Văn hóa học | Văn hóa Việt Nam | 17 | 19 | 16 | 16,5 | 16 | 16 |
Công nghiệp Văn hóa | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
Truyền thông Văn hóa | 19,50 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22,50 | |
Văn hóa những dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị lữ hành | 22 | 24,50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hướng dẫn du lịch | 21,25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,75 | |
Du lịch | 20 | 21 | 23,5 | 24 | 24,25 | 23,75 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

