Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng tương tác với chúng tôi
965
Tổng tài sản(Tỷ VND)
Vốn công ty sơ hữu
lệch giá (tỷ VNĐ)
số lượng nhân viên
Tỷ suất roi trên tổng tài sản
Tỷ suất roi trên vốn chủ sở hữu




CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
Giới thiệu
Công ty CP vận tải và thuê tàu biển nước ta tiền thân là Công ty vận tải biển miền nam bộ Việt Nam ra đời tháng 6 năm 1975. Mon 12/2007 công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập và thay tên chính thức là công ty CP vận tải đường bộ và thuê tàu biển nước ta (Vi-transchart JSC). Mon 2/2009 cổ phiếu của khách hàng chính thức giao dịch thanh toán trên sàn HOSE cùng với mã cp là VST.
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất roi trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |


Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần báo cáo Đánh giá vn (Vietnam Report JSC)